膜生物反應器整套設備是比較完整的一套設備,處理效率高、出水水質好
膜組件型號
單膜架及膜 | ||||
產品代號 | A17-0-20 | A17-0-60 | A17-0-120 | |
型號 | GMW20 | GMW60 | GMW120 | |
總有效膜面積(m2) | 160 | 480 | 960 | |
膜架尺寸(m)(長×寬×高) | 1.3×0.9×1.7 | 2.5×0.9×2.4 | 2.5×2.4×2.4 | |
膜片數量(片) | 20 | 60 | 120 | |
參考處理水量(m3/d) | 12~20 | 40~60 | 80~110 | |
支架材質 | 304不銹鋼 | |||
帶配套排水泵、反沖泵、控制系統 | ||||
產品代號 | A17-0-20K | A17-0-60K | A17-0-120K | |
型號 | GMW20-S | GMW60-S | GMW120-S | |
總有效膜面積(m2) | 160 | 480 | 960 | |
膜架尺寸(m)(長×寬×高) | 1.3×0.9×1.7 | 2.5×0.9×2.4 | 2.5×2.4×2.4 | |
膜片數量(片) | 20 | 60 | 120 | |
參考處理水量(m3/d) | 12~20 | 40~60 | 80~110 | |
支架材質 | 304不銹鋼 | |||
曝氣管材質 | PVC | |||
集水管材質 | UPVC | |||
排水自動控制箱 | 配備 | |||
排水泵 | 配備 | |||
清洗系統 | (選配) | |||
反沖泵 | (選配) | |||
帶配套排水泵、反沖泵、控制系統和鐵箱 | ||||
產品代號 | A17-0-20KC | A17-0-60KC | A17-0-120KC | |
型號 | GMW20-S | GMW60-S | GMW120-S | |
總有效膜面積(m2) | 160 | 480 | 960 | |
膜架尺寸(m)(長×寬×高) | 1.3×0.9×1.7 | 2.5×0.9×2.4 | 2.5×2.4×2.4 | |
膜片數量(片) | 20 | 60 | 120 | |
參考處理水量(m3/d) | 12~20 | 40~60 | 80~110 | |
配套鋼結構箱體尺寸(m)(長×寬×高) | 1.9×1.4×2.2 | 3.1×1.4×3.0 | 3.1×3.0×3.0 | |
支架材質 | 304不銹鋼 | |||
曝氣管材質 | PVC | |||
集水管材質 | UPVC | |||
排水自動控制箱 | 配備 | |||
排水泵 | 配備 | |||
清洗系統 | (選配) | |||
反沖泵 | (選配) | |||
鋼結構箱體 | Q235,板材厚度5mm,內瀝青漆,外鐵紅防銹漆+面漆 |
注:1、在特殊水質或特殊要求的情況下使用,參考處理水量與一般產品稍有差別。
2、表中的參考處理水量均指進水為市政污水、抽吸壓10KPa,溫度10℃時膜的初始過濾通量。
3、由于技術改進及產品更新換代,上述規(guī)格可能有所更改,恕不事先通知。